Click on the link below to access the FREE DSP Store on-line database and browse the latest DSP products and solutions. Add your own DSP products to the database free of charge, or simply get up to date with recent DSP news and articles. | |
Enter DSP Store:
DSPStore gives you the ability to easily search for DSP components, software, algorithms, development boards, IP Cores, etc with direct links to vendors web sites and data sheets. The DSP Store database contains many free algorithms for a variety of DSP platforms. You can also add your own information to the DSP Store database on-line and reach the world-wide DSP community with information on your products and services.
| LNA | RFMD | RF2401 | LNA/Mixer, Power Down Mode, High LO Isolation | http://www.rfmd.com/online_catalog_frameset.asp |
| A2D | NatSemi | ADC12L063 | 3.3V Supply, 50mW on Power Down | http://www.national.com/pf/AD/ADC12L063.html |
| A2D | TI | ADS8344 | 8 single ended inputs, 4 diff inputs | http://www.ti.com/sc/ads8322e |
| RFAmp | Analog | AD8367 | 450 MHz, variable gain, linear in dB amplifier with on-chip square-law detector | http://products.analog.com/products/info.asp?product=AD8367 |
| A2D | TI | ADS8323 | 1 diff input, pseudo bi-polar | http://www.ti.com/sc/ads8322e |
| DSPDevices | Quick Logic | QL7180 | Reconfigurable DSP | http://www.quicklogic.com/home.asp?PageID=279&sMenuID=166 |
| Codec | Sigmatel | STAC9460/62 | 6 channel 24 bit ADC (96kHz) and 2 channel 24 bit DAC | http://www.sigmatel.com/audio/stac9460pb.htm |
| D2A | Sigmatel | STAC9461/63 | 6 channel 24 bit DAC, 104dB SNR and 2 channel 24 bit DAC, 104dB SNR | http://www.sigmatel.com/audio/stac9460pb.htm |
| DSPCores | STMicro | ST120 | High Performance DSP Core, 1.2V 400MHz | http://us.st.com/stonline/prodpres/dedicate/st100/st100.htm |
| D2A | STMicro | STw5094 | Ultra low power stereo DAC and Voice coded | http://us.st.com/stonline/prodpres/dedicate/wireless/products/analog/stw5094.htm |
| A2D | Maxim | MAX1186 | Dual Channel 3V ADC | http://dbserv.maxim-ic.com/quick_view2.cfm?qv_pk=3229 |
| DSPCores | Siroyan | OneDSP | High performance, scalable VLIW DSP core 16 or 32bits operation | http://www.siroyan.com/pdf/OneDSP_DS.pdf |
| A2D | NatSemi | ADC12LO66 | 450MHz bandwidth, 65dB SINAD, 3.3V | http://www.national.com/parametric/0,1850,1366,00.html |
| A2D | TI | ADS5421 | CMOS High Speed ADC | http://focus.ti.com/docs/prod/productfolder.jhtml?genericPartNumber=ADS5421 |
| FPGA | Altera | EP20K200C | APEX20KC family 8320 LE's, 106K RAM bits | http://www.altera.com/literature/ds/ds_apex20kc.pdf |
| FPGA | Altera | EP20K400C | APEX20KC family 16,640 LE's, 212K RAM bits | http://www.altera.com/literature/ds/ds_apex20kc.pdf |
| FPGA | Altera | EP20K600C | APEX20KC family 24,320 LE's, 311K RAM bits | http://www.altera.com/literature/ds/ds_apex20kc.pdf |
| FPGA | Altera | EP2A25 | APEX II family 24,320 LE's, 622K RAM bits | http://www.altera.com/literature/ds/ds_ap2.pdf |
| FPGA | Altera | EP20K1000C | APEX20KC family 34,400 LE's, 327K RAM bits | http://www.altera.com/literature/ds/ds_apex20kc.pdf |
| FPGA | Altera | EP20K1500C | APEX20KC family 51,840 LE's, 442K RAM bits | http://www.altera.com/literature/ds/ds_apex20kc.pdf |
| FPGA | Altera | EP2A15 | APEX II family 16,640 LE's, 425K RAM bits | http://www.altera.com/literature/ds/ds_ap2.pdf |
| FPGA | Altera | EP2A40 | APEX II family 38,400 LE's, 655K RAM bits | http://www.altera.com/literature/ds/ds_ap2.pdf |
| FPGA | Altera | EP2A70 | APEX II family 62,200 LE's, 1,146K RAM bits | http://www.altera.com/literature/ds/ds_ap2.pdf |
| FPGA | Xilinx | XC9536XV | High Performance 2.5V ISP CPLD | http://www.xilinx.com/products/cpldsolutions/datasheets.htm#XC9500XV |
| FPGA | Xilinx | XC95288XV | XC9500XV High Performance 2.5V ISP CPLD | http://www.xilinx.com/products/cpldsolutions/datasheets.htm#XC9500XV |
| D2A | Linear tech | LTC1666 | Differential current output DACs implemented on a high performance BiCMOS | http://www.linear.com/prod/datasheet.html?datasheet=561 |
| D2A | Linear tech | LTC1667 | Differential current output DACs implemented on a high performance BiCMOS | http://www.linear.com/prod/datasheet.html?datasheet=561 |
| D2A | Linear tech | LTC1668 | Differential current output DACs implemented on a high performance BiCMOS | http://www.linear.com/prod/datasheet.html?datasheet=561 |
| DSPDevices | Motorola | MPC7400 | High Speed SuperScalar Microprocessor | http://e-www.motorola.com/webapp/sps/site/prod_summary.jsp?code=MPC7400&nodeId=01M98653 |
| FPGA | Altera | EP1S25 | PLD with 10 dedicated DSP blocks | http://www.altera.com/products/devices/stratix/stx-overview.html |
| DSPDevices | Motorola | MSC8102 | 718K RAM ,4 sc140 CORE , 16 ALUs (MAC) units, , 4 EFCOP, DSI, 4 TDM, UART | http://e-www.motorola.com/webapp/sps/site/prod_summary.jsp?code=MSC8102&nodeId=03M0ylgz6wYM98594 |
| A2D | Analog | AD7680 | 100 kSPS, 16-Bit ADC in 6 Lead SOT-23 | http://products.analog.com/products/info.asp?product=AD7680 |
| D2A | Fujitsu | MB86061 | 12-Bit 400MSa/s Digital to Analog Converter | http://www.fme.fujitsu.com/products/dataconv/mb86061.html |
| D2A | Fujitsu | MB86064 | Dual 14-bit 800MSa/s Digital to Analog Converter | http://www.fme.fujitsu.com/products/dataconv/mb86064.html |
| A2D | Linear Tech | LTC1740 | Single 5V Supply or ±5V Supplies, 91dB SFDR | http://www.linear.com/prod/datasheet.html?datasheet=946 |
| DigitalDemod | Analog | AD6652 | 12-Bit, 65 MSPS IF to Base Band Diversity Receiver | http://products.analog.com/products/info.asp?product=AD6652 |
| D2A | Analog | AD9786 | 16-Bit, 400 MSPS TxDAC+® D/A Converter | http://products.analog.com/products/info.asp?product=AD9786 |
| D2A | Fujitsu | MB86060 | 16-Bit Interpolating Digital to Analog Converter | http://www.fme.fujitsu.com/products/dataconv/mb86060.html |
| VectorMod | RFMD | RF2485 | Tetra Quadrature Modulator, 5V | http://www.rfmd.com/DataBooks/db97/2485.pdf |
| D2A | Analog | AD9777 | Dual High Speed TX DAC, 3.3V | http://products.analog.com/products/info.asp?product=AD9777 |
| A2D | Wolfson | WM2152 | 3.5V , 66dB SNR | http://wolfsonmicro.com/product.asp?pid=87 |
| A2D | SPT | SPT8000 | CMOS selfcalibrating ADC, 87db SFDR | http://www.spt.com/datasheets/products/8000.pdf |
| DSPDevices | Chameleon Systems | CS2112 | Reconfigurable Communications Processor | http://www.chameleonsystems.com |
| A2D | Linear Tech | LTC1864 | Serial 8 pin MSOP A/D | http://www.linear.com/prod/datasheet?datasheet=802&product_family=atod |
| A2D | TI | ADS8320 | Differential Input - Low Power Unipolar | http://www.ti.com/sc/ads8322e |
| A2D | NatSemi | ADC12040 | 69db SINAD, 84dB SFDR | http://www.national.com/catalog/AnalogDataAcquisition.html |
| A2D | NatSemi | ADC08200 | High Speed, 3V ADC | http://www.national.com/catalog/AnalogDataAcquisition.html |
| A2D | Analog | AD9071 | 280MHz bandwidth ADC | http://products.analog.com/products/info.asp?product=AD9071 |
| A2D | Analog | AD9241 | 300MHz input bandwidth | http://products.analog.com/products/info.asp?product=AD9241 |
| A2D | Analog | AD9410 | 500MHz input bandwidth | http://products.analog.com/products/info.asp?product=AD9410 |
| A2D | Analog | AD9430 | 700MHz input bandwidth | http://products.analog.com/products/info.asp?product=AD9430 |
| LNA | Atmel | T0952 | SiGe Low Noise Amplifier | http://www.atmel-wm.com/ |
| VectorDemod | Atmel | U2794B | Low Power Quad Demodulator | http://www.atmel-wm.com/ |
| DSPCores | Improv Systems | Jazz DSP | Configurable VLIW core selectable for 16 or 32 bits operation | http://www.improvsys.com |
| DSPDevices | Motorola | DSP56311 | 150MHz, 32KW/48KW/48KW P/X/Y memory, 3.3/1.8V | http://e-www.motorola.com/brdata/PDFDB/docs/DSP56311.pdf |
| DSPDevices | Analog | ADSP-TS101S | TigerSHARC, 600MMACS@32-bit, 2400MMACS@16-bit, 6MBitSRAM, multiprocessor support | http://www.analog.com/UploadedFiles/Datasheets/48398711ADSP-TS101S_a.pdf |
| VectorMod | RFMD | RF2484 | 5 V -13dBm o/p, -152dBm/Hz noise | http://www.rfmd.com/DataBooks/db97/2484.pdf |
| DSPDevices | Oak Technology | PM-48 | Image Processing DSP, 138MHz | http://www.oaktech.com/products/imaging/processors/idsp/pm48.html |
| A2D | Analog | AD1871 | Digital Audio ADC, 5V, 107dB Dynamic range | http://products.analog.com/products/info.asp?product=AD1871 |
| A2D | Maxim | MAX1180 | Dual DAC, 3.3V , 72dB SFDR | http://dbserv.maxim-ic.com/quick_view2.cfm?qv_pk=3069 |
| DSPDevices | PrairieComm | PCI5110 | UMTS/GSM/GPRS Digital Baseband Processor | http://www.prairiecomm.com/pdfs/5110_sell_sheet.pdf |
| A2D | Linear Tech | LTC1860 | Serial 8-lead MSOP A/D | http://www.linear.com/prod/datasheet?datasheet=801&product_family=atod |
| A2D | TI | ADS8322 | Differential input - low power | http://www.ti.com/sc/ads8322e |
| A2D | TI | ADS8321 | Differential Input Pseudo Biploar | http://www.ti.com/sc/ads8322e |
| A2D | TI | ADS8343 | 4 single ended/ 2 differential, psudo bipolar | http://www.ti.com/sc/ads8322e |
| A2D | AKM | AK5394 | 128 x oversampling, 123dB S/N | http://www.asahi-kasei.co.jp/akm/english/ |
| D2A | TI | DAC8531 | Ultra low power DAC, 3 wire interface | http://focus.ti.com/docs/prod/productfolder.jhtml?genericPartNumber=DAC8531 |
| FPGA | Altera | EP1S120 | PLD with 28 dedicated DSP blocks | http://www.altera.com/products/devices/stratix/stx-overview.html |
| DSPDevices | Motorola | MSC8101 | 256K RAM ,4 ALUs (MAC) units, 32bit RISC communication engine, 1.6V core, EFCOP | http://e-www.motorola.com/webapp/sps/site/prod_summary.jsp?code=MSC8101&nodeId=03M0ylgz6wYM98594 |
| DSPDevices | Altera | EP1S10 | PLD with 6 programmable DSP Blocks | http://www.altera.com/products/devices/stratix/stx-overview.html |
| DSPDevices | Quick Logic | QL7160 | PLD with 16 Embedded DSP units | http://www.quicklogic.com/home.asp?PageID=279&sMenuID=166 |
| FPGA | Quick Logic | QL7180 | PLD with 18 DSP processing units | http://www.quicklogic.com/home.asp?PageID=279&sMenuID=166 |
| A2D | Analog | AD7677 | 92dB SINAD, 104.5dB SFDR | http://products.analog.com/products/info.asp?product=AD7677 |
| A2D | Linear Tech | LTC1744 | 77dB SNR and 87dB SFDR (3.2V Range) | http://www.linear.com/prod/datasheet.html?datasheet=850 |
| DSPDevices | Hyperstone | E1-32XS | 180MHz RISC/DSP | http://www.hyperstone.com/frameset.php?PageName=products_RISC%2FDSP_processors_overview&Language=en& |
| DSPDevices | DSP Architectures | DSP24 | High Performance Frequency Domain DSP Chip | http://www.dsparchitectures.com/new_page_datasheets.htm |
| DSPDevices | Analog | ADSP-BF531 | Blackfin Processor - 52KB SRAM, 2xSPORTS, 16-bit PPI, 0.7-1.2Vcore, MBGA/LQFP | http://www.analog.com/UploadedFiles/Datasheets/535950036ADSP-BF531_2_3_pra.pdf |
| DSPDevices | Analog | ADSP-BF533 | Blackfin: 148KB SRAM, 2xSPORTS, 16-bit PPI, 0.7-1.2Vcore, 52mW@400MMACS, MBGA | http://www.analog.com/UploadedFiles/Datasheets/535950036ADSP-BF531_2_3_pra.pdf |
| A2D | Analog | AD9215-105 | 3V 58dBc SNR, 78dBc SFDR | http://www.analog.com/Analog_Root/productPage/productHome/0%2C2121%2CAD9215%2C00.html |
| A2D | Wolfson | WM8738 | SNR = 101 dB, -90 THD Stereo ADC | http://www.wolfsonmicro.com/product.asp?pid=101 |
| D2A | Wolfson | WM8756 | 192KHZ, SIX-CHANNEL, SACD-COMPATIBLE AUDIO DAC | http://www.wolfsonmicro.com/product.asp?pid=10 |
| D2A | Wolfson | WM8740 | 120dB SNR, -104dB THD, Stero DAC | http://www.wolfsonmicro.com/product.asp?pid=7 |
| Codec | Analog | AD1835 | 2 ADC, 8 DAC, 96 kHz,24-Bit Sigma Delta CODEC | http://products.analog.com/products/info.asp?product=AD1835 |
| Codec | Analog | AD1838 | 2 ADC, 6 DAC, 96 kHz, 24-Bit Sigma Delta CODEC | http://products.analog.com/products/info.asp?product=AD1838 |
| A2D | Analog | AD9862 | Mixed Signal Front End (MxFE™) for Broadband Communications | http://products.analog.com/products/info.asp?product=AD9862 |
| D2A | Analog | AD9862 | Mixed Signal Front End (MxFE™) for Broadband Communications | http://products.analog.com/products/info.asp?product=AD9862 |
| Codec | Cirrus Logic | CS42L50 | 96dB SFDR, 24-bit, 96 kHz, audio CODEC | http://www.cirrus.com/design/products/overview/detail.cfm?d=273 |
| Codec | Cirrus Logic | CS43L41 | Low Voltage, 24-Bit, 96 kHz, D/A Converter with Volume Control | http://www.cirrus.com/design/products/overview/detail.cfm?d=257 |
| DSPCores | NEC | SPXK5 | High Performance, Low Power DSP for Mobile | http://www.nec.co.jp/press/en/0205/2701-01.html |
| DSPDevices | NEC | SPXK5 | High Performance, Low Power DSP for Mobile | http://www.nec.co.jp/press/en/0205/2701-01.html |
| DSPCores | 3DSP | SP-5 | fully synthesizable DSP Core | http://www.3dsp.com/sp5.shtml |
| DSPCores | 3DSP | SP-3 | fully synthesizable DSP Core | http://www.3dsp.com/sp3.shtml |
| A2D | NatSemi | ADC1173 | 3V, 47.7dB SINAD, 55dB SFDR | http://www.national.com/parametric/0,1850,1366,00.html |
| A2D | NatSemi | ADC1175 | 5V 46dB SINAD, 58dB SFDR | http://www.national.com/parametric/0,1850,1366,00.html |
| A2D | NatSemi | ADC08100 | 3V, 47dB SINAD, 60dB SFDR | http://www.national.com/parametric/0,1850,1366,00.html |
| A2D | NatSemi | ADC16061 | 5V, 79dB SINAD, 91dB SFDR | http://www.national.com/parametric/0,1850,1366,00.html |
| A2D | NatSemi | ADC10D040 | Dual Converter, 3V, 59dB SINAD, 71dB SFDR | http://www.national.com/parametric/0,1850,1366,00.html |
| D2A | Analog | AD7744 | SFDR to Nyquist at 20 MHz Output, 165 MSPS: 73 dBc | http://products.analog.com/products/info.asp?product=AD9744 |
| D2A | Analog | AD7742 | SFDR to Nyquist at 20 MHz Output, 165 MSPS: 73 dBc | http://products.analog.com/products/info.asp?product=AD9742 |
| D2A | Analog | AD7740 | SFDR to Nyquist at 20 MHz Output, 165 MSPS: 73 dBc | http://products.analog.com/products/info.asp?product=AD9740 |
| A2D | Wolfson | WM8200 | 10bit ADC with 3bit PGA internal voltage ref. | http://www.wolfsonmicro.com/evalboard.asp?eid=30 |
| A2D | TI | ADS8381 | Single Ch, Unipolar Input, 5V Analog Supply, 5.25V~2.7V Digital Supply | http://focus.ti.com/docs/prod/productfolder.jhtml?genericPartNumber=ADS8381 |
| DSPDevices | Sandbridge | SB9600 | 3G multi-mode baseband processor | http://www.sandbridgetech.com/html/product_2.html |
| DSPDevices | RC Module | NM6403 | 1-64-bit VLIW/SIMD RISC/DSP | http://www.module.ru |
| DSPDevices | Mindspeed Technologies | M82610 | Miro™ Communication Convergence Processor | http://www.mindspeed.com/default.sph/SaServletEngine.class/Web/products/index.jsp?catalog_id=563&coo |
| DSPDevices | Analog | ADSP-21992 | High-Performance Mixed Signal DSP with ADC and CAN | http://products.analog.com/products/info.asp?product=ADSP-21992 |
| A2D | Linear Tech | LTC2440 | 24-Bit High Speed Differential Delta Sigma ADC with Selectable Speed/Resolution | http://www.linear.com/prod/datasheet.html?datasheet=900 |
| A2D | Microchip | MCP3301 | 13-bit Analog to Digital Converter (ADC) | http://www.microchip.com/1010/pline/analog/anicateg/mixed/signal/adc/sar/devices/mcp3301/index.htm |
| A2D | Microchip | MCP3001 | 10-bit Analog-to-Digital Converter (ADC) | http://www.microchip.com/1010/pline/analog/anicateg/mixed/signal/adc/sar/devices/mcp3001/index.htm |
| D2A | Microchip | TC1322 | Serially accessible 12-bit voltage output digital-to-analog converter (DAC) | http://www.microchip.com/1010/pline/analog/anicateg/mixed/signal/sysdac/tc13xx/tc1322/index.htm |
| DSPDevices | Microchip | 30F3014 | DSP with on board A/D and PWM | http://www.microchip.com/1010/pline/dspic/index.htm |
| D2A | Maxim | MAX5195 | 14-Bit, 260Msps High-Dynamic Performance DAC | http://www.maxim-ic.com/quick_view2.cfm?qv_pk=3478 |
| DigitalDemod | Analog | AD6635 | Eight-Channel, 80 MSPS Receive Signal Processor (RSP) | http://products.analog.com/products/info.asp?product=AD6635 |
| A2D | Analog | AD6652 | 12-Bit, 65 MSPS IF to Base Band Diversity Receiver | http://products.analog.com/products/info.asp?product=AD6652 |
| DSPDevices | Altera | EP1S25 | PLD with 10 dedicated DSP blocks | http://www.altera.com/products/devices/stratix/stx-overview.html |
| DSPDevices | Altera | EP1S120 | PLD with 28 dedicated DSP blocks | http://www.altera.com/products/devices/stratix/stx-overview.html |
| DSPDevices | Motorola | DSP56855 | 24k/24K P/D RAM, 1K ROM, TIMER, 2 SCI, SPI, ESSI, HI08, TOD, COP | http://e-www.motorola.com/webapp/sps/site/prod_summary.jsp?code=DSP56855&nodeId=03M0ylgz6wYM97129612 |
| DSPDevices | Motorola | DSP56301 | 3.3V core and I/O, 1-4K P RAM, 2-3k xD RAM, 2-3k yD RAM, PCI, SCI, 2 ESSI | http://e-www.motorola.com/webapp/sps/site/prod_summary.jsp?code=DSP56301&nodeId=03M0ylgz6wYM98596 |
| DSPDevices | Motorola | DSP56303 | 3.3V core and I/O, SCI, ESSI, HI08, 4k P RAM, 4k D RAM, P cache | http://e-www.motorola.com/webapp/sps/site/prod_summary.jsp?code=DSP56303 |
| DSPDevices | Motorola | DSP56305 | FCOP,VCOP,CCOP, 2ESSI, HI32 (PCI), 6k P ROM, 3k D ROM, 7.5k P Cache, 3.75 D RAM | http://e-www.motorola.com/webapp/sps/site/prod_summary.jsp?code=DSP56305&nodeId=03M0ylgz6wYM98596 |
| DSPDevices | Motorola | DSP56L307 | 1.8 V core, 3.3V I/O, 24K P RAM, 48K D RAM, SCI, ESSI, HI08, EFCOP | http://e-www.motorola.com/webapp/sps/site/prod_summary.jsp?code=DSP56L307&nodeId=03M0ylgz6wYM98596 |
| DSPDevices | Motorola | DSP56309 | 3.3V, 20k P RAM, 28k D RAM, SCI, ESSI, HI08 | http://e-www.motorola.com/webapp/sps/site/prod_summary.jsp?code=DSP56309&nodeId=03M0ylgz6wYM98596 |
| DSPDevices | Motorola | DSP56311 | 1.8/3.3V, 32k P RAM, 96k D RAM, SCI, 2ESSI, HI08, EFCOP | http://e-www.motorola.com/webapp/sps/site/prod_summary.jsp?code=DSP56311&nodeId=03M0ylgz6wYM98596 |
| DSPDevices | Motorola | DSP56321 | 1.6V/3.3V, up to 112k P RAM, up to 80 K D RAM, SCI, 2 ESSI, HI08, EFCOP | http://e-www.motorola.com/webapp/sps/site/prod_summary.jsp?code=DSP56321&nodeId=03M0ylgz6wYM98596 |
| DSPDevices | Motorola | DSP56362 | AUDIO DSP, 30k P ROM, 12k D ROM, 3k P RAM, 11k D RAM, DAX, ESAI, SHI, Audio code | http://e-www.motorola.com/webapp/sps/site/prod_summary.jsp?code=DSP56362&nodeId=03M0ylgz6wYM98596 |
| DSPDevices | Motorola | DSP56364 | AUDIO DSP, 8k P ROM, 512 P RAM, 2.5k D RAM, ESAI, SHI | http://e-www.motorola.com/webapp/sps/site/prod_summary.jsp?code=DSP56364&nodeId=03M0ylgz6wYM98596 |
| DSPDevices | Motorola | DSP56366 | AUDIO DSP, 40P ROM, 40k D ROM, 20 D RAM, 3k P RAM, 2 SAI, SHI Audio codes in ROM | http://e-www.motorola.com/webapp/sps/site/prod_summary.jsp?code=DSP56366&nodeId=03M0ylgz6wYM98596 |
| DSPDevices | Motorola | DSP56367 | AUDIO DSP, 40P ROM, 40k D ROM, 20 D RAM, 3k P RAM, 2 ESAI, SHI Audio code in RO | http://e-www.motorola.com/webapp/sps/site/prod_summary.jsp?code=DSP56367&nodeId=03M0ylgz6wYM98596 |
| DSPDevices | Motorola | DSP56F801 | DSP for Control, 2k P/D RAM, 16k P Flash, 4k D Flash, 11 I/O, 6 PWM, 4 dual A/D | http://e-www.motorola.com/webapp/sps/site/prod_summary.jsp?code=DSP56F801&nodeId=03M0ylgz6wYM9596178 |
| DSPDevices | Motorola | DSP56F802 | DSP for Control, 2k P/D RAM, 16k P Flash, 4k D Flash, 4 I/O, 6 PWM, 5 dual A/D | http://e-www.motorola.com/webapp/sps/site/prod_summary.jsp?code=DSP56F802&nodeId=03M0ylgz6wYM9596178 |
| DSPDevices | Motorola | DSP56F805 | DSP for Control, 1k / 4k P / D RAM, 64k P Flash, 8k D Flash, 32 I/O, 2* 6 PWM, | http://e-www.motorola.com/webapp/sps/site/prod_summary.jsp?code=DSP56F805&nodeId=03M0ylgz6wYM9596178 |
| DSPDevices | Motorola | DSP56F807 | DSP for Control, 4k / 8k P / D RAM, 120k P Flash, 16k D Flash, 32 I/O, 2* 6 PWM | http://e-www.motorola.com/webapp/sps/site/prod_summary.jsp?code=DSP56F807&nodeId=03M0ylgz6wYM9596178 |
| DSPDevices | Motorola | DSP56F826 | 2k / 8k P / D RAM, 126k P Flash, 8k D Flash, 48 I/O, 2* 6 PWM, 10 A/D, 2 SPI, | http://e-www.motorola.com/webapp/sps/site/prod_summary.jsp?code=DSP56F826&nodeId=03M0ylgz6wYM9596178 |
| DSPDevices | Motorola | DSP56F827 | 2k / 8k P / D RAM, 126k P Flash, 8k D Flash, 48 I/O, 2* 6 PWM, 10 A/D, 2 SPI, | http://e-www.motorola.com/webapp/sps/site/prod_summary.jsp?code=DSP56F827&nodeId=03M0ylgz6wYM9596178 |
| DSPDevices | Motorola | DSP56F803 | DSP for Control, 1k / 4k P / D RAM, 64k P Flash, 8k D Flash, 16 I/O, 6 PWM, dua | http://e-www.motorola.com/webapp/sps/site/prod_summary.jsp?code=DSP56F803&nodeId=03M0ylgz6wYM9596178 |
| DSPDevices | Motorola | DSP56852 | 6k/4K P/D RAM, 1K ROM, SCI, SPI, SSI | http://e-www.motorola.com/webapp/sps/site/prod_summary.jsp?code=DSP56852&nodeId=03M0ylgz6wYM97129612 |
| DSPDevices | Motorola | DSP56853 | 12k/4K P/D RAM, 1K ROM, TIMER, 2 SCI, SPI, ESSI, HI08, | http://e-www.motorola.com/webapp/sps/site/prod_summary.jsp?code=DSP56853&nodeId=03M0ylgz6wYM97129612 |
| DSPDevices | Motorola | DSP56854 | 16k/16K P/D RAM, 1K ROM, TIMER, 2 SCI, SPI, ESSI, HI08, TOD, COP | http://e-www.motorola.com/webapp/sps/site/prod_summary.jsp?code=DSP56854&nodeId=03M0ylgz6wYM97129612 |
| DSPDevices | Motorola | DSP56855 | 24k/24K P/D RAM, 1K ROM, TIMER, 2 SCI, SPI, ESSI, HI08, TOD, COP | http://e-www.motorola.com/webapp/sps/site/prod_summary.jsp?code=DSP56855&nodeId=03M0ylgz6wYM97129612 |
| DSPDevices | Motorola | DSP56857 | 40k/24K P/D RAM, 1K ROM, TIMER, 2 SCI, SPI, ESSI, HI08, TOD, COP | http://e-www.motorola.com/webapp/sps/site/prod_summary.jsp?code=DSP56857&nodeId=03M0ylgz6wYM97129612 |
| DSPDevices | Motorola | DSP56858 | 40k/24K P/D RAM, 1K ROM, TIMER, 2 SCI, SPI, ESSI, HI08, TOD, COP | http://e-www.motorola.com/webapp/sps/site/prod_summary.jsp?code=DSP56858&nodeId=03M0ylgz6wYM97129612 |
| D2A | TI | DAC7513 | 2.7, 5V serial interface DAC | http://focus.ti.com/docs/prod/productfolder.jhtml?genericPartNumber=DAC7513 |
| Synth | Analog | ADF4101 | Low noise integer-N PLL | http://products.analog.com/products/info.asp?product=adf4001 |
| Codec | Analog | AD73322L | Dual voiceband codec | http://products.analog.com/products/info.asp?product=ad73322L |
| A2D | NatSemi | ADC10D020 | Dual 10 bit DAC, Binary/2's Compliment, 3V | http://www.national.com/pf/AD/ADC10D020.html |
| A2D | Fujitsu | MB40C360 | Low Power 3V A/D converter | http://www.fme.fujitsu.com/products/linear/03.html |
| DSPDevices | AudioCodes | AC488 | 1-2 Channels VoIP Processor | http://www.audiocodes.com/pdf/AC4880x_VOPP.pdf |
| DSPDevices | AudioCodes | AC486 | 24 Channels VoIP Processor | http://www.audiocodes.com/pdf/AC486xx_VOPP.pdf |
| DSPDevices | AudioCodes | AC481 | 4/5 Channels VoIP processor | http://www.audiocodes.com/pdf/AC481xx_VOPP.pdf |
| DSPDevices | AudioCodes | AC490 | 12 Channel VoIP processor | http:// |
| NCODDS | Analog | AD9858 | 1 GSPS Direct Digital Synthesizer | http://products.analog.com/products/info.asp?product=AD9858 |
| VectorDemod | Analog | AD8348 | Integrates 45 dB linear-in- dB VGA | http://www.analog.com/AD9218 |
| DSPDevices | Analog | ADSP-BF532 | Blackfin: 84KB SRAM, 2xSerial, 16bit PPI, 0.7-1.2Vcore, 52mW@400MMACS, MBGA/LQFP | http://www.analog.com/UploadedFiles/Datasheets/535950036ADSP-BF531_2_3_pra.pdf |
| Codec | Cirrus Logic | CS4272 | Differential analog architecture 114dB SFDR | http://www.cirrus.com/en/products/pro/detail/P1025.html |
| A2D | Analog | AD10200 | 5V, 80dB SFDR, Dual Channel | http://products.analog.com/products/info.asp?product=AD10200 |
| A2D | Analog | AD9244 | 5V, 85dB SFDR, 75dB SNR | http://products.analog.com/products/info.asp?product=AD9244 |
| D2A | Maxim | MAX1280 | Serial Low Power 8 channel DAC | http://www.maxim-ic.com |
| LNA | Maxim | MAX 2130 | Broadband LNA for Digital TV. 17.5dBm IP3 | http://www.maxim-ic.com |
| DSPCores | LSILogicZSP | LSI402ZX | 200MHz, 124k words RAM, 2k words boot ROM | http://www.zsp.com/supportpbs.html |
| FPGA | Xilinx | XC2V10000 | Virtex-II FPGA, 138240 logic cells, 192 18x18 multipliers | http://www.xilinx.com |
| FPGA | Xilinx | XC2V500 | Virtex-II FPGA, 6912 logic cells, 32 18x18 multipliers | http://www.xilinx.com |
| FPGA | Xilinx | XCS200 | Spartan-II FPGA, 5292 logic cells, 56k RAM, 75264 RAM | http://www.xilinx.com |
| A2D | Analog | AD7664 | 5V supply, parallel and serial interace | http://products.analog.com/products/info.asp?product=AD7664 |
| DSPDevices | TI | TMS320C541-40 | 5K Data, 28K Prog, 2 Serial, 1 Timer | http://www.dspvillage.ti.com |
| A2D | Analog | AD6644 | 100dB SFDR, 5V supply | http://products.analog.com/products/info.asp?product=AD6644 |
| A2D | Analog | AD1879 | Two-channel, 18-bit oversampling ADC based on Sigma Delta technology | http://products.analog.com/products/info.asp?product=AD1879 |
| A2D | Maxim | MAX1298 | Low current, 5V ADC with in-built temperature sensor | http://www.maxim-ic.com/ |
| DSPDevices | TI | TMS320C6201 | 200MHZ, 64KB DATA, 64KB PROGRAM, | http:// |
| DSPDevices | TI | TMS320C6202 | 200MHZ,128KB DATA,256KB PROGRAM, 3 SERIAL, 4 CH DMA , 2 TIMERS, | http:// |
| DSPDevices | TI | TMS320C6211 | 150 MHZ,, 72 KB SPLIT AS 4KB L1 DATA CACHE, 4KB L1 PROGRAM CACHE, 64 KB L2 CACHE | http:// |
| DSPDevices | TI | TMS320C6203 | 250 MHZ, 512KB DATA, 384KB PROGRAM, 3 SERIAL, 4 CH DMA, | http:// |
| DSPDevices | TI | TMS320C6204 | 200 MHZ, 64 KB DATA, 64KB PROGRAM, 2 SERIAL, 4 CH DMA, 2 TIMERS | http:// |
| DSPDevices | TI | TMS320C6701 | 167 MHZ, FLOATING POINT, 64KB DATA, 64KB PROGRAM, 2 SERIAL, 4 CH DMA, 2 TIMERS, | http://www.ti.com/sc/c6000 |
